Estás viendo: Natal - Sellos postales (1857 - 1908) - 20 sellos.
Marca de agua: 3 Perforación: 14
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | AE | ½P | verde azulado | - | 0,79 | 0,26 | - | USD | |||||||||
63 | AE1 | 1P | carmín | - | 1,58 | 1,58 | - | USD | |||||||||
64 | AE2 | 1½P | negro/verde | - | 1,58 | 1,58 | - | USD | |||||||||
65 | AE3 | 2P | oliva/rojo | - | 1,58 | 0,26 | - | USD | |||||||||
66 | AE4 | 2½P | azul marino | - | 1,58 | 5,26 | - | USD | |||||||||
67 | AE5 | 3P | gris/púrpura | - | 1,58 | 0,79 | - | USD | |||||||||
68 | AE6 | 4P | marrón/rojo | - | 3,16 | 12,62 | - | USD | |||||||||
69 | AE7 | 5P | naranja/negro | - | 1,58 | 1,58 | - | USD | |||||||||
70 | AE8 | 6P | marrón púrpura/verde | - | 1,58 | 1,58 | - | USD | |||||||||
71 | AE9 | 1Sh | azul claro/rosa | - | 3,16 | 1,58 | - | USD | |||||||||
72 | AE10 | 2Sh | violeta/verde | - | 63,10 | 12,62 | - | USD | |||||||||
73 | AE11 | 2´6Sh´P | púrpura | - | 63,10 | 21,03 | - | USD | |||||||||
74 | AE12 | 4Sh | amarillo/rojo | - | 84,14 | 84,14 | - | USD | |||||||||
62‑74 | - | 228 | 144 | - | USD |
Marca de agua: 2 Perforación: 14
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | AF | 5Sh | carmín/azul | - | 26,29 | 10,52 | - | USD | |||||||||
76 | AF1 | 10Sh | marrón púrpura/carmín | - | 63,10 | 31,55 | - | USD | |||||||||
77 | AF2 | 1£ | azul/negro | - | 184 | 63,10 | - | USD | |||||||||
78 | AF3 | 1.10£´Sh | violeta/verde | - | 315 | 105 | - | USD | |||||||||
79 | AF4 | 5£ | negro/violeta | - | 2.103 | 525 | - | USD | |||||||||
80 | AF5 | 10£ | naranja/verde | - | 9.465 | 3.155 | - | USD | |||||||||
81 | AF6 | 20£ | verde/carmín | - | 12.620 | 7.361 | - | USD | |||||||||
75‑81 | - | 24.778 | 11.253 | - | USD |